분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503ms | 153.2 MiB | C++23(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-17 17:31:34 | ||
| 1699ms | 153.4 MiB | C++11(O2) | 2.4 KiB | 2025-10-26 14:07:50 | ||
| 1913ms | 77 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-22 11:59:55 | ||
| 2059ms | 172.5 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2025-10-22 16:46:06 | ||
| 2168ms | 57.8 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-21 20:04:36 | ||
| 2188ms | 96.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 2 KiB | 2025-11-5 21:11:05 | ||
| 2203ms | 96 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-18 10:25:35 | ||
| 2314ms | 134.2 MiB | C++98(O2) | 2.1 KiB | 2025-10-30 13:11:43 | ||
| 2331ms | 134.2 MiB | C++98(O2) | 1.6 KiB | 2025-10-28 12:57:17 |
- 1
정보
- ID
- 5560
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 184
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디
京公网安备 11011102002149号